0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Шеффервилле
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | СЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | СЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | СЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | Ю4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -11° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -6° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮЗ9 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -11° | Ю7 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЮЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ЗЮЗ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | З7 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЮВ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ССЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | СЗ6 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | СВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -26° | ВЮВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 12:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -24° | ЮВ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -14° | ЮВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | Ю5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ЗСЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | З6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -30° | ЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -25° | ЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -29° | ЮВ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮЮВ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 24:00 | -23° | ЗЮЗ11 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -37° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -34° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ6 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | З6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | З6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -22° | ЮЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 15:00 | -17° | З5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | -22° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | -20° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | Ю3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | Ю4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | Ю4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шеффервилле за 8 февраля.